資産状況について
先週は米国株を中心に目まぐるしい値動きがありました。
今後更なる下落があった場合に備えて、現金比率を高めています。
株式等
銘柄 | 保有数量 | 現在値 | 時価評価額[円] |
NF金価格 | 100 | 5,290.00 | 529,000 |
ヴィンクス | 100 | 1,246.00 | 124,600 |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | 50 | 88.41 | 469,412 |
バンガード・米国増配株式ETF | 53 | 128.05 | 720,674 |
バンガード・米国高配当株式ETF | 120 | 82.2 | 1,047,458 |
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 326 | 82.22 | 2,846,287 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 500 | 28.26 | 1,500,464 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 50 | 135.37 | 718,747 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 140,113 | 12,158 | 170,349 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 2,651,475 | 11,491 | 3,046,810 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 133,643 | 11,491 | 153,569 |
日本高配当株 | 941,325 |
金、グロース、債券、高配当、インデックスと統一感が全くないのは、過去の成長株投資や、リスク分散などの名残。
ゆくゆくは高配当オンリーくらいにしていきたい。
現金等
種別 | 数量 | 時価評価額[円] |
米ドル | 12,722.65 | 1,351,018.00 |
日本円 | 6,413,550 |
総計は2,003万3,263円
できれば3,000万円くらいまでは積み上げて行きたい。